THANKS GROUP
サンクスグループ自社保有物件の買取実績に基づいた
お客様に安心してご納得頂けるプランをご提案いたします。
物件名 | リルームス三重町Ⅲ | |
---|---|---|
所在地 | 豊後大野市三重町市場 | |
戸 数 | 計23戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨3階建 | 1DK・1R |
物件名 | リルームス秋葉町 | |
---|---|---|
所在地 | 別府市秋葉町 | |
戸 数 | 計37戸 | |
構造・間取 | RC7階建 | 事務所・店舗、1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK |
物件名 | リルームス大石町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字荏隈大石町 | |
戸 数 | 計16戸 | |
構造・間取 | RC3階建 | 事務所・店舗、1DK・1R |
物件名 | シティパル三重町 | |
---|---|---|
所在地 | 豊後大野市三重町市場 | |
戸 数 | 計2戸 | |
構造・間取 | 木造2階建 | 事務所・店舗、2LDK |
物件名 | リルームス浜脇 | |
---|---|---|
所在地 | 別府市浜脇 | |
戸 数 | 計14戸 | |
構造・間取 | 木造2階建 | 1K |
物件名 | ニューカサベルデ | |
---|---|---|
所在地 | 由布市挾間町挾間 | |
戸 数 | 計4戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1LDK |
物件名 | グリーンパークヨシハラ | |
---|---|---|
所在地 | 大分市萩原 | |
戸 数 | 計35戸 | |
構造・間取 | RC造7階建 | 事務所・店舗、3LDK |
物件名 | リルームス萩原Ⅱ | |
---|---|---|
所在地 | 大分市萩原 | |
戸 数 | 計36戸 | |
構造・間取 | RC造9階建 | 3DK・2LDK |
物件名 | Sweet Home A・B | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字旦野原 | |
戸 数 | A棟:8戸、B棟:8戸 | 計16戸 |
構造・間取 | 木造2階建 | 2DK・2LDK |
物件名 | スリーゼ久保山 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字森 | |
戸 数 | 計3戸 | |
構造・間取 | 木造2階建・メゾネット | 1LDK |
物件名 | リルームス政所 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字政所 | |
戸 数 | 計82戸 | |
構造・間取 | RC造5階建 | 事務所・店舗・1K |
物件名 | リルームス坂ノ市 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市坂ノ市中央 | |
戸 数 | 計12戸 | |
構造・間取 | RC3階建 | 1LDK |
物件名 | リルームス萩原 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市萩原 | |
戸 数 | 計4戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 2LDK・3DK |
物件名 | リルームス若草町 | |
---|---|---|
所在地 | 別府市若草町 | |
戸 数 | 計51戸 | |
構造・間取 | RC造7階建 | 3DK・1R |
物件名 | リルームス日吉町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市日吉町 | |
戸 数 | 計9戸 | |
構造・間取 | 鉄骨造3階建 | 1LDK |
物件名 | リルームス牧 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市牧 | |
戸 数 | 計5戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 店舗・事務所2K・3DK・1LDK |
物件名 | リルームス高松 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市高松東 | |
戸 数 | 計14戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 3DK・1LDK・2LDK |
物件名 | リルームス宇佐 | |
---|---|---|
所在地 | 宇佐市大字葛󠄀原 | |
戸 数 | 計39戸 | |
構造・間取 | RC造6階建 | 1DK・1LDK・2DK・2LDK・3DK |
物件名 | カルフール金池 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市金池町 | |
戸 数 | 計32戸 | |
構造・間取 | SRC造10階建 | 事務所・店舗・3DK・2LDK・4LDK |
物件名 | スリーゼ八幡 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字八幡 | |
戸 数 | I:5戸、II:2戸 | 計7戸 |
構造・間取 | 木造2階建・メゾネット | 2LDK |
物件名 | リルームス中島西II | |
---|---|---|
所在地 | 大分市中島西 | |
戸 数 | 計18戸 | |
構造・間取 | RC造8階建 | 1R・2LDK・3DK・3LDK |
物件名 | リルームス大津町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大津町 | |
戸 数 | 計24戸 | |
構造・間取 | RC造6階建 | 店舗・事務所/1LDK |
物件名 | リルームス花津留 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市花津留 | |
戸 数 | 計8戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1LDK・1R |
物件名 | プリオール森 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字森 | |
戸 数 | 計10戸 | |
構造・間取 | 鉄骨造2階建 | 1K |
物件名 | 猪野貸店舗 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字猪野 | |
戸 数 | 計1戸 | |
構造・間取 | 木造平家建 | 店舗・事務所 |
物件名 | リルームス明磧II | |
---|---|---|
所在地 | 大分市明磧町 | |
戸 数 | 計18戸 | |
構造・間取 | RC造5階建 | 事務所・店舗・1LDK |
物件名 | リルームス明磧I | |
---|---|---|
所在地 | 大分市明磧町 | |
戸 数 | 計26戸 | |
構造・間取 | RC造6階建 | 2LDK・3LDK |
物件名 | リルームス三重町II | |
---|---|---|
所在地 | 豊後大野市三重町内田 | |
戸 数 | 計12戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 1LDK・3DK |
物件名 | リルームス三重町I | |
---|---|---|
所在地 | 豊後大野市三重町市場 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 事務所・店舗、1R、1LDK、2LDK |
物件名 | シティパル別府駅前 | |
---|---|---|
所在地 | 別府市中央町 | |
戸 数 | E棟:6戸、F棟:6戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 2DK |
物件名 | シティパル長行 | |
---|---|---|
所在地 | 北九州市小倉南区 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:4戸、C棟:4戸 | 計14戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 2LDK |
物件名 | リマール大在西 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市須賀 | |
戸 数 | A棟:3戸、B棟:3戸 | 計6戸 |
構造・間取 | 木造2階建 | 2LDK |
物件名 | シティパル大分駅南 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大道町 | |
戸 数 | 計10戸 | |
構造・間取 | 鉄骨造7階建 | 事務所、1LDK |
物件名 | シティパル高城台 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字千歳 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | 木造2階建 | 2LDK |
物件名 | シティパル三重町D | |
---|---|---|
所在地 | 豊後大野市三重町市場 | |
戸 数 | 計8戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1K |
物件名 | シティパル三重町 | |
---|---|---|
所在地 | 豊後大野市三重町市場 | |
戸 数 | A棟:4戸、B棟:4戸、C棟:4戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 3DK |
物件名 | シティパル荏隈 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字荏隈 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:6戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1LDK |
物件名 | シティパル下郡 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字下郡 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:4戸 | 計10戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1LDK、2LDK |
物件名 | シティパル敷戸 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市敷戸南町 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:6戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 3DK |
物件名 | RECT西鶴崎 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市西鶴崎 | |
戸 数 | 計7戸 | |
構造・間取 | 木造2階建 | 2LDK |
物件名 | リルームス明野西 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市明野西 | |
戸 数 | 計24戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 2LDK |
物件名 | スリーゼ新栄町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市新栄町 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | 鉄骨造2階建 | 事務所・店舗 |
物件名 | 西大分貸地 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字八幡 | |
戸 数 | ||
構造・間取 |
物件名 | ネクスト舞鶴ビル | |
---|---|---|
所在地 | 大分市舞鶴町 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | RC造7階建 | 事務所・店舗 |
物件名 | リルームス堀田アーバンガレージ | |
---|---|---|
所在地 | 別府市堀田 | |
戸 数 | 計13戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 1R、4LDK |
物件名 | 西大分店舗 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字八幡 | |
戸 数 | 計1戸 | |
構造・間取 | 木造平家建 | 事務所・店舗 |
物件名 | リルームス今津留 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市今津留 | |
戸 数 | 計2戸 | |
構造・間取 | RC造2階建 | 2DK |
物件名 | スリーゼ大洲浜 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大洲浜 | |
戸 数 | 計4戸 | |
構造・間取 | 木造2階建 | 2LDK |
物件名 | プロパティガーデン高松 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市高松 | |
戸 数 | 計2戸 | |
構造・間取 | 鉄骨造平家建 | 事務所・店舗 |
物件名 | メゾネージ屋山 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字屋山 | |
戸 数 | A棟:2戸、B棟:3戸、C棟5戸 | 計10戸 |
構造・間取 | 木造2階建 | 2LDK、3LDK |
物件名 | リルームス寒田 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字寒田 | |
戸 数 | A棟:48戸、B棟:48戸 | 計96戸 |
構造・間取 | RC造3階建 | 1K、1DK |
物件名 | リルームス中島西 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市中島西 | |
戸 数 | 計19戸 | |
構造・間取 | RC造5階建 | 1K、3LDK+事務所 |
物件名 | リルームス弁天 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市弁天 | |
戸 数 | 計38戸 | |
構造・間取 | RC造5階建 | 事務所、店舗、1K、2DK、1LDK |
物件名 | リルームス中津留 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市中津留 | |
戸 数 | 計13戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 事務所・店舗、1K、2K |
物件名 | リルームス高城駅前 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市高城新町 | |
戸 数 | 計24戸 | |
構造・間取 | RC造7階建 | 1R、1K、2LDK |
物件名 | リルームス新川 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市新川町 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1R |
物件名 | スリーゼ中島東リバープレイス | |
---|---|---|
所在地 | 大分市中島東 | |
戸 数 | 計33戸 | |
構造・間取 | RC造11階建 | 1LDK |
物件名 | ビューハイツ | |
---|---|---|
所在地 | 大分市ふじが丘西区 | |
戸 数 | 6棟×2戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 木造2階建 | 3LDK |
物件名 | リルームス寺崎 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市寺崎町 | |
戸 数 | 計9戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 2DK |
物件名 | スリーゼ関園 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市関園 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 1LDK |
物件名 | つるさき法務ビル | |
---|---|---|
所在地 | 大分市北鶴崎 | |
戸 数 | 計16戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 事務所・店舗、1DK、2DK、3DK |
物件名 | リルームス錦町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市錦町 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | 鉄骨造2階建 | 1K |
物件名 | 後藤ビル | |
---|---|---|
所在地 | 大分市都町 | |
戸 数 | 計8戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 事務所・店舗 |
物件名 | リルームス城東町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市城東町 | |
戸 数 | A棟:8戸、B棟:6戸 | 計14戸 |
構造・間取 | 鉄骨造2階建/軽量鉄骨造2階建 | 2DK |
物件名 | スリーゼ挾間 | |
---|---|---|
所在地 | 由布市挾間町挾間 | |
戸 数 | 計4戸 | |
構造・間取 | 木造2階建 | 2LDK |
物件名 | スリーゼ木上 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字木上 | |
戸 数 | 計4戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 1LDK |
物件名 | リルームス今津留CS | |
---|---|---|
所在地 | 大分市今津留 | |
戸 数 | 計32戸 | |
構造・間取 | RC造5階建 | 1R、2LDK |
物件名 | スリーゼ森町 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市森町 | |
戸 数 | 計9戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 2LDK |
物件名 | リルームス三川 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市三川下 | |
戸 数 | 計12戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 1LDK |
物件名 | スリーゼ中戸次 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字中戸次 | |
戸 数 | 計12戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 2LDK |
物件名 | リルームス敷戸 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市敷戸北町 | |
戸 数 | 計16戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 1LDK |
物件名 | リルームス古国府 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市古国府 | |
戸 数 | 計20戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 2LDK、3DK |
物件名 | リルームス城南 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市城南北町 | |
戸 数 | 計16戸 | |
構造・間取 | RC造4階建 | 1LDK |
物件名 | リルームス千歳 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字千歳 | |
戸 数 | 計6戸 | |
構造・間取 | RC造2階建 | 1LDK |
物件名 | リルームス奥田 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市明磧 | |
戸 数 | 計9戸 | |
構造・間取 | RC造5階建 | 事務所、店舗、1R、1LDK |
物件名 | ガーデンハイツ志村 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市花江川 | |
戸 数 | A棟:4戸、B棟:4戸、C棟:4戸、D棟:4戸 | 計16戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 3DK |
物件名 | スリーゼ高松東 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市高松東 | |
戸 数 | 計18戸 | |
構造・間取 | RC造3階建 | 1LDK、2LDK |
物件名 | スリーゼ南太平寺 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市南太平寺 | |
戸 数 | A棟:9戸、B棟:9戸 | 計18戸 |
構造・間取 | RC造3階建 | 1LDK |
物件名 | スリーゼハイツ横尾 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字横尾 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:6戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 2DK |
物件名 | スリーゼハイツ宗方 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市上宗方 | |
戸 数 | A棟:4戸、B棟:4戸、C棟:4戸、D棟:4戸、E棟:4戸、F棟:4戸 | 計24戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 2LDK、3DK |
物件名 | スリーゼハイツ毛井 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字毛井 | |
戸 数 | 計12戸 | |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1K |
物件名 | スリーゼハイツ葛木 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大字葛木 | |
戸 数 | A棟:4戸、B棟:4戸、C棟:4戸 | 計12戸 |
構造・間取 | 鉄骨造2階建 | 3DK |
物件名 | スリーゼハイツHAMA | |
---|---|---|
所在地 | 大分市大在浜 | |
戸 数 | A棟:4戸、B棟:4戸、C棟:6戸 | 計14戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 3DK |
物件名 | スリーゼハイツ乙津 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市乙津港町 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:8戸 | 計14戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1K |
物件名 | スリーゼハイツ王子 | |
---|---|---|
所在地 | 大分市王子山の手町 | |
戸 数 | A棟:6戸、B棟:8戸 | 計14戸 |
構造・間取 | 軽量鉄骨造2階建 | 1LDK |